地 址:松江區江田東路222號
產品展示
MASTERFLEX L/S精密泵管96191系列 GORE高彈力500
MASTERFLEX L/S精密 96191系列 GORE高彈力500
GORE@ 高回彈 —500型泵管與100 SC型管非常相似,并且
具有出色的耐化學性
可與多種無機和有機化學品相容
成分特殊,含有含氟彈性體和膨體聚四氟乙烯
保持流速*
和硅以及熱塑彈性體相比,產品壽命更長
zui高達4.1 bar(60 psi)的持續高壓泵送
耐受溫度范圍寬,從–80到200°C(–112 - 392°F)
極少發生剝落
流速再現性和重復性高
MASTERFLEX L/S精密泵管96191系列 GORE高彈力500應用包括
印刷
水處理
污水處理
紙漿和紙
精細化工
僅限工業用途:不得用于食品、藥品、化妝品或醫療設備的制造、加工或包裝。
技術參數:
品牌 | Masterflex | |
產品類型 | 泵管 | |
泵管配方 | GORE Style 500 | |
系列 | L/S | |
Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 14、16、25、17、18、15、24、35、36、26、73、82、88、89 | |
zui大壓力 | bar | 1.4 |
psi | 20 | |
zui大真空度 | 毫米汞柱 | 510 |
英寸汞柱 | 20 | |
吸升高度 | m H2O | 6.7 |
ft H2O | 22 |
泵管材質 | GORE@ 500型泵管 | |
系列編號 | 96191系列 | |
優點 | 類似于100SC型泵管,但耐化學性更佳。可耐受多種有機和無機液體。在高達4 bar的壓力條件下仍具有較長的使用壽命無剝落。的生物相容性。低透氣性。 | |
使用限制 |
僅作為管件出售;不提供延長管。
| |
適用性 | 酸 | 出色 |
堿 | 良好 | |
有機溶劑 | 出色 | |
壓力 | 出色 | |
真空 | 良好 | |
粘稠液體 | 良好 | |
已消毒液體 | 出色 | |
物理特性和組成成分 | ePTFE(膨體聚四氟乙烯)和氟橡膠。出色的抗拉強度。硬質材料。不透明、白色。 | |
溫度范圍 | 靜態 | –80~200℃ |
動態(傳輸) | –40~150℃ | |
符合標準 | 符合RoHs標準,符合無動物源性成分(ADCF)標準 | |
透氣性: cc x mm/ (cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 76~79 | |
H2: - | ||
O2: - | ||
N2: 4.3 | ||
清潔/滅菌 | 工業應用 |
更多Masterflex蠕動泵管的信息,請。
:
-812
: info@merseylab.com